Bike of the Week
Pivot Switchblade Ride SLX/XT
PRICE: From $6,399
AVAILABILITY: Available in sizes M and L (call to confirm)
The Switchblade cleans the impossible, threads the needle, and delivers the freedom to explore.
Specs
| KIT | Ride SLX/XT |
| STARTING PRICE | $6,399 USD |
| FRAME | Switchblade |
| WHEEL SIZE | 29″ |
| REAR SHOCK | Fox Performance FLOATX |
| FORK | Fox Performance 36 29″, 44mm offset, GRIP – 160mm |
| HEADSET | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| REAR DER | Shimano XT M8100 SGS 12-Speed |
| CASSETTE | Shimano SLX M7100 10-51t |
| SHIFTER | Shimano SLX M7100 ISPEC EV 12-Speed |
| BRAKES | Shimano SLX M7120 4-piston |
| CRANKSET | Race Face Ride 32t |
| HANDLEBAR | Phoenix Race Low Rise Aluminum – 780mm (XS-LG), 800mm (XL) |
| GRIPS | Phoenix Factory Lock-On |
| STEM | Phoenix Team Enduro/Trail |
| SEATPOST | Fox Transfer Performance Elite 125mm (XS), 150mm (SM), 175mm (MD), 200mm (LG-XL) |
| SADDLE | Phoenix WTB Race High Tail Trail (XS, SM), Phoenix WTB Race VOLT Medium Width (MD-XL) |
| WHEELS | DT Swiss M1900 w/ DT Swiss 370 hub, 30mm – 29″ 15×110 F/12×157 R |
| WHEEL MATERIAL | Alloy |
| TIRES | Maxxis Minion DHF 29″ x 2.5″ WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA Maxxis Minion DHRII 29″ x 2.4″ WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA |
| ROTOR | Shimano SLX 6-bolt – 203mm Shimano SLX 6-bolt – 180mm |
| CHAIN | Shimano CN-M7100 12-Speed |





